Páginas

segunda-feira, 2 de julho de 2012

TOP POPULARES BRASIL


TOP10 POPULARES BRASIL

  1. Madagascar 3 | R$ 6,3 milhões | R$ 46,7 milhões | Público: 3.917.340
  2. E aí… Comeu? | R$ 3,2 milhões | R$ 3,2 milhões | Público: 275.690
  3. Prometheus | R$ 2,7 milhões | R$ 11 milhões | Público: 805.460
  4. Sombras da Noite | R$ 2,5 milhões | R$ 2,5 milhões | Público: 212.574
  5. Branca de Neve e o Caçador | R$ 1,5 milhão | R$ 22,3 milhões | Público: 2.197.108
  6. Homens de Preto 3 | R$ 447 mil | R$ 31,6 milhões | Público: 2.687.384
  7. Os Vingadores | R$ 463 mil | R$ 128,4 milhões | Público: 10.831.996
  8. Para Sempre | R$ 264 mil | R$ 2,6 milhões | Publico: 229.307
  9. Deus da Carnificina | R$ 92 mil | R$ 761 mil | Público: 57.230
  10. Apenas uma Noite | R$ 74 mil | R$ 353 mil | Público: 27.205  

Nenhum comentário:

Postar um comentário